Opvallend onopvallend
Kies hieronder voor een Type.
| Type | D | D1 | d | d1 | h* | h1* |
| 09 | 13 | 13.8 | 6.5 | 7.0 | 5 | 5 |
| 14 | 18 | 18.5 | 9.0 | 9.5 | 7 | 7 |
| 19 | 23 | 23.5 | 11.5 | 12.0 | 9 | 9 |
Afmetingen in cm
* Kleinere afstanden
kunnen een lichte
daling van de warmte
afgifte tot gevolg
hebben
| Type | D | D1 | d | d1 | h* | h1* |
| 05/06 | 8 | 8.5 | 4.0 | 4.5 | 5 | 5 |
| 10/11 | 13 | 13.5 | 6.5 | 7.0 | 7 | 7 |
| 15/16 | 18 | 18.5 | 9.0 | 9.5 | 9 | 9 |
| 20/21 | 23 | 23.5 | 11.5 | 12.0 | 11 | 11 |
De warmte afgiftes zijn vermeld bij 75/65/20 en 90/70/20:
75/65/20: Aanvoertemperatuur 75 graden, retourtemperatuur 65 graden voor een omgevingstemperatuur van 20 graden.
90/70/20: Aanvoertemperatuur 90 graden, retourtemperatuur 70 graden voor een omgevingstemperatuur van 20 graden.